Un compte, plusieurs transporteurs marocains. Chaque page donne les conditions que le transporteur annonce — délai, ramassage, poids, retours, reversement du contre-remboursement, indemnisation — et la façon d'expédier avec lui via Shiplayer.
| Transporteur | Statut | Couverture |
|---|---|---|
| Express Relais | Transporteur partenaire — réservable sur Shiplayer | Tout le Maroc, en cinq zones : intra-ville, puis zones A à D selon la distance depuis la ville de départ. |
| Digylog | Transporteur partenaire — réservable sur Shiplayer | 646 villes et localités desservies dans leur réseau (liste lue en direct depuis leur système). |
| Sendit | Transporteur partenaire — réservable sur Shiplayer | 505 destinations tarifées, ramassage possible dans 133 villes (grille lue depuis leur système). |
| Aramex | Transporteur partenaire — activation en cours | 398 villes en porte-à-porte, et 1 134 localités supplémentaires via les guichets Amana (fichier de couverture Aramex du 23/09/2026). |
| Tawssil | Transporteur partenaire — activation en cours | Environ 700 villes et localités dans toutes les régions (table des villes du 14/09/2026). |
Les autres transporteurs marocains sont comparés sur leur grille publique, trajet par trajet : comparateur de tarifs.
Comparez, expédiez, suivez et encaissez — sans changer vos habitudes ni votre transporteur actuel.